Ну сколько можно .........., что за диагносты там у вас ..... ??????
Неужели нельзя зайти в гр.012 и все посмотреть, за три минуты будешь все знать о своих свечах
Вот тебе расшифровка :
012 Система накаливания
1) Статус накаливания
0 0 0 0 0 0 0 0 ожидание температуры ОЖ
0 0 0 0 0 0 0 1 ожидание команды на запуск ECO
0 0 0 1 0 0 0 0 предварительное накаливание
0 1 0 1 0 0 0 0 отсутствие предварительного накаливания
1 0 1 1 0 0 0 0 дополнительное накаливание
1 1 0 0 0 0 0 0 отсутствие накаливания при запуске
1 1 1 1 0 0 0 0 промежуточное накаливание
0 0 1 1 0 0 0 0 подготовительное накаливание
0 1 1 1 0 0 0 0 накаливание при запуске
1 0 1 1 0 0 0 1 ожидание дополнительного накаливания
1 1 0 1 0 0 0 0 отсутствие дополнительного накаливания
1 1 1 1 0 0 0 1 ожидание промежуточного накаливания
1 1 1 1 1 1 1 1 отсутствие накаливания
2) Время накаливания[с]
3) Бортовое напряжение [В]
4) Температура ОЖ [°C]
